Nazwisko | Imię | Zakwalifikowany | Kraj |
I edycja | |||
Gaj | Maja | TAK | Grecja |
Maćczak | Hanna | TAK | Grecja |
Owczarek | Gabriela | TAK | Grecja |
Rzepnicka | Otylia | TAK | Grecja |
Wiśniewski | Marcel | TAK | Grecja |
Mituła | Marcel | TAK | Grecja |
Szadowiak | Amelia | TAK | Grecja |
Stępień | Bartłomiej | TAK | Grecja |
Luczak | Antonina | TAK | Grecja |
Jakubowska | Zuzanna | TAK | Grecja |
II edycja | |||
Raźniewski | Cezary | TAK | Grecja |
Wrońska | Amelia | TAK | Grecja |
Sobczak | Emilia | TAK | Grecja |
Stępień | Szymon | TAK | Grecja |
Rządkowski | Tymoteusz | TAK | Grecja |
Dorabiała | Łucja | TAK | Grecja |
Greber | Zuzanna | TAK | Grecja |
Kędzia | Jakub | TAK | Grecja |
Krupiński | Mikołaj | TAK | Grecja |
Jeziorny | Nikodem | TAK | Grecja |
Graczyk | Hanna | TAK | Grecja |
Zientalak | Zuzanna | TAK | Grecja |
Mróz | Aleksandra | TAK | Grecja |
Kaczmarek | Alicja | TAK | Grecja |
Nowak | Marcelina | TAK | Grecja |
Rządkowska | Zuzanna | TAK | Grecja |
Kopytek | Nikola | NIE | REZERWA |
Błaszczyk | Konrad | NIE | REZERWA |
Krawczyk | Jan | REZYGNACJA |
Wyniki rekrutacji uczniów - międzynarodowy projekt edukacyjny "Przyszłość Ziemi w naszych rękach"
Erasmus
Odsłon: 255